Жители Приангарья могут воспользоваться новой публичной кадастровой картой
231.8 кб, 23 августа в 08:03
37 кб, 01 августа в 12:03
205 кб, 29 июля в 09:54
28.5 кб, 29 июля в 10:00
72.5 кб, 19 июля в 04:48
44.5 кб, 06 июля в 07:07
810.3 кб, 04 июля в 04:49
33 кб, 01 июля в 11:43
38.5 кб, 27 июня в 12:00
52.5 кб, 27 июня в 09:10
55 кб, 27 июня в 07:58
53.1 кб, 10 июня в 11:55
62.8 кб, 29 апреля в 07:42
59.5 кб, 29 апреля в 07:08
42.5 кб, 29 апреля в 07:00
34.5 кб, 29 апреля в 06:56
36 кб, 29 апреля в 06:54
36 кб, 29 апреля в 06:21
41 кб, 22 апреля в 11:07
30.5 кб, 22 апреля в 11:01
712.1 кб, 31 марта в 11:05
3.1 Мб, 29 марта в 11:38
32.5 кб, 11 марта в 10:55
626.9 кб, 09 марта в 11:14
261.7 кб, 20 февраля в 11:19
37.5 кб, 05 февраля в 11:46
31 кб, 27 января в 05:35
62 кб, 27 января в 05:33
62 кб, 27 января в 05:30
40 кб, 27 января в 05:26
33 кб, 27 января в 05:00
153 кб, 27 января в 04:57
37.5 кб, 27 января в 04:55
101.5 кб, 27 января в 04:29
34 кб, 27 января в 04:28
701.5 кб, 27 января в 04:27
82 кб, 27 января в 04:24
123 кб, 13 января в 11:07
33.5 кб, 30 декабря в 09:15
51.5 кб, 14 декабря в 07:50
32.5 кб, 30 ноября в 11:49
34 кб, 13 ноября в 06:46
36 кб, 10 ноября в 06:20
40 кб, 10 ноября в 06:19
33 кб, 10 ноября в 06:14
98 кб, 10 ноября в 06:12
443 кб, 09 ноября в 06:28
30.5 кб, 27 октября в 04:29
575.9 кб, 21 октября в 11:37
160.5 кб, 19 октября в 10:31
241.5 кб, 19 октября в 07:43
204.5 кб, 19 октября в 06:07
155.5 кб, 19 октября в 10:32
118.5 кб, 19 октября в 06:07
130.5 кб, 16 октября в 09:48
44 кб, 16 октября в 09:49
169.5 кб, 16 октября в 09:46
39 кб, 16 октября в 09:45
98 кб, 16 октября в 09:45
72 кб, 16 октября в 09:42
32.5 кб, 16 октября в 09:42
32.5 кб, 16 октября в 09:42
34.5 кб, 16 октября в 09:41
79 кб, 16 октября в 09:41
132 кб, 15 октября в 10:31
187 кб, 15 октября в 10:30
77.5 кб, 15 октября в 10:29
45.5 кб, 15 октября в 10:29
38.5 кб, 15 октября в 10:29
52 кб, 15 октября в 10:28
217.5 кб, 15 октября в 10:28
27 кб, 15 октября в 10:27
63 кб, 15 октября в 10:27
46.5 кб, 15 октября в 10:26
147.5 кб, 15 октября в 10:26
34 кб, 15 октября в 10:25
47 кб, 15 октября в 10:25
68 кб, 15 октября в 10:24
186 кб, 15 октября в 10:24
112.5 кб, 15 октября в 10:23
385.5 кб, 15 октября в 10:23
368 кб, 15 октября в 10:22
35 кб, 15 октября в 10:21
82 кб, 15 октября в 10:20
44 кб, 15 октября в 10:19
302 кб, 15 октября в 10:18
41.5 кб, 15 октября в 10:18
66 кб, 15 октября в 10:18
37 кб, 15 октября в 10:17
135 кб, 15 октября в 10:14
33 кб, 15 октября в 10:13
132.5 кб, 15 октября в 10:09
720.3 кб, 06 октября в 04:32
36.5 кб, 05 октября в 04:26
37 кб, 02 октября в 03:52
206.5 кб, 01 октября в 10:30
79 кб, 24 сентября в 07:09
84.5 кб, 24 сентября в 07:06
319.5 кб, 24 сентября в 07:02
33.5 кб, 15 сентября в 09:04
92 кб, 11 сентября в 06:29
34.5 кб, 09 сентября в 10:08
35.5 кб, 09 сентября в 10:05
38.5 кб, 09 сентября в 10:03
30 кб, 09 сентября в 05:02
2.3 Мб, 09 сентября в 05:01
31.5 кб, 17 августа в 03:22
28 кб, 17 августа в 03:18
766.5 кб, 14 августа в 11:10
32.5 кб, 07 августа в 06:53
27 кб, 07 августа в 06:50
176.1 кб, 30 июля в 10:29
1.1 Мб, 30 июля в 10:27
430.7 кб, 28 июля в 07:17
5.6 Мб, 28 июля в 07:15
642.3 кб, 28 июля в 07:09
3.9 Мб, 28 июля в 07:05
2.2 Мб, 28 июля в 07:02
1.2 Мб, 28 июля в 06:59
3.5 Мб, 28 июля в 06:55
1.2 Мб, 28 июля в 06:51
814.7 кб, 28 июля в 06:43
1.1 Мб, 28 июля в 06:40
2.9 Мб, 28 июля в 06:25
500.6 кб, 28 июля в 06:22
7.8 Мб, 23 июля в 07:42
428 кб, 23 июля в 07:39
778.6 кб, 23 июля в 07:37
4.3 Мб, 23 июля в 07:33
3 Мб, 23 июля в 07:29
444.5 кб, 23 июля в 07:25
7.6 Мб, 23 июля в 06:31
5 Мб, 23 июля в 06:24
15.3 Мб, 23 июля в 06:22
6.5 Мб, 23 июля в 06:11
4.3 Мб, 23 июля в 06:03
11.4 Мб, 23 июля в 06:01
11.4 Мб, 23 июля в 05:54
3.1 Мб, 23 июля в 05:46
4.3 Мб, 23 июля в 05:44
6.1 Мб, 23 июля в 05:41
7.9 Мб, 23 июля в 05:38
7.9 Мб, 23 июля в 05:35
6.8 Мб, 23 июля в 05:32
5.4 Мб, 23 июля в 04:01
2.5 Мб, 23 июля в 03:57
462.4 кб, 23 июля в 03:26
6.2 Мб, 22 июля в 11:54
2.9 Мб, 22 июля в 11:52
434.3 кб, 22 июля в 11:50
478.4 кб, 22 июля в 11:50
392.2 кб, 22 июля в 11:50
417.8 кб, 22 июля в 11:49
359.3 кб, 22 июля в 11:48
3.6 Мб, 22 июля в 11:48
3.9 Мб, 22 июля в 11:45
4.6 Мб, 22 июля в 11:44
456 кб, 22 июля в 05:51
372 кб, 22 июля в 05:48
356.3 кб, 20 июля в 10:46
11.8 Мб, 16 июля в 05:50
655.7 кб, 14 июля в 08:41
707.3 кб, 14 июля в 04:16
5.8 Мб, 14 июля в 04:10
28.5 кб, 01 июля в 11:55
52 кб, 30 июня в 10:05
63.5 кб, 25 июня в 08:48
67.5 кб, 25 июня в 05:45
390.6 кб, 24 июня в 11:45
36 кб, 24 июня в 11:43
443 кб, 10 июня в 09:40
30.5 кб, 19 мая в 07:43
203.5 кб, 12 мая в 07:04
201.5 кб, 12 мая в 07:03
144 кб, 12 мая в 07:03
5.2 Мб, 07 мая в 10:13
39.6 Мб, 07 мая в 10:09
7.7 Мб, 07 мая в 09:55
42 кб, 28 апреля в 04:34
31.5 кб, 27 апреля в 09:40
257.7 кб, 23 апреля в 05:13
216.4 кб, 23 апреля в 05:12
413.9 кб, 23 апреля в 05:11
207 кб, 08 апреля в 06:52
166.5 кб, 08 апреля в 06:51
134.5 кб, 06 апреля в 11:04
57 кб, 06 февраля в 04:12
179 кб, 19 января в 06:04
43.5 кб, 10 декабря в 07:23
37 кб, 10 декабря в 07:23
63 кб, 09 декабря в 11:00
117.5 кб, 24 ноября в 06:50
363.5 кб, 21 ноября в 05:08
11.3 Мб, 19 ноября в 09:23
39 кб, 29 июля в 17:31
36 кб, 29 июля в 17:31
31 кб, 29 июля в 17:31
31 кб, 29 июля в 17:30
3.6 Мб, 03 февраля в 07:52
675.6 кб, 17 января в 10:54
879.9 кб, 13 декабря в 08:42
39 кб, 09 декабря в 16:44
Новый официальный сайт Невонского муниципального образования находится по ссылке: http://невон-адм.рф/index.php
Всего раз в год заплати в бюджет!
Жители Приангарья могут оценить качество государственных услуг Росреестра
Росреестр информирует
Информируем Вас о необходимости предоставления статистической отчетности до 01.04.2016
Индивидуальные предприниматели по форме №1-предприниматель.
Предоставление заполенных отчетов может производиться как в электронном виде (через операторов связи или заполенных электронных версий отчетов на сайте Иркутскстата: http://irkutskstat.gks.ru), так и на бумажном носителе. Иркутск стат гарантирует конфидециальнсть данных.
передача сведений в налоговые и другие фискальные органы исключена.
Участие в сплошном наблюдении является обязательным, уклонение влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 10-20 тыс. рублей.
Всю информацию о проведении сплошного наблюдения, а так же бланки форм можно получить на сайте Иркутскстата или в органах статистики по месту расположения. Телефоны горячей линии: 8 (3952) 33-43-24, 8526115348
В целях обеспечения доступности для граждан информации об общественных финансах в Иркутской области создан интернет-портал "Открытый бюджет Иркутской области" www.openbudget.gfu.ru